Blåbærmousse
Energi i 100 g
Per 100 g
804 kJ (193 kcal)
804 kJ (193 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 14 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 9,3 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 9,3 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 8,4 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,2 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,1 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0,2 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 33 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,4 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,3 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,8 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,8 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 131 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 140 µg-RE | 18 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 120 µg | |
| Retinol | MI0002 | 120 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 0,9 mg-ATE | 7 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,02 mg | 1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,8 mg | 3 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 14 µg | 4 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,2 µg | 5 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 6 mg | 5 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 51 mg | 4 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 74 mg | 2 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 21 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 53 mg | 8 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 7 mg | 2 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 5 µg | 3 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0222 | Dessert (US CFR) | 
| A0864 | Dessert (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0235 | Milk | 
| E0110 | Semiliquid with solid pieces | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0136 | Sugar or sugar syrup added | 
| H0147 | Fruit added | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |