Blåkveite, rå/kaldrøkt
Energi i 100 g
Per 100 g
645 kJ (155 kcal)
645 kJ (155 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 216 | 1,7 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 216 | 6,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 216 | 1 g |
| Omega-3 | 73b | 0,8 g |
| Omega-6 | 74b | 0,1 g |
| Kolesterol | 216 | 74 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 216 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 216 | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 216 | 1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 216 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 216 | 1,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 216 | 2,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 10 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 10 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 216 | 10 µg | |
| Vitamin D | 216 | 9,1 µg | 90 % |
| Vitamin E | 216 | 3,3 mg-ATE | 27 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 321b | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 216 | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 216 | 1,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,7 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 216 | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 321b | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 216 | 0,7 µg | 17 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 216 | 6 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 216 | 352 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 216 | 86 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 216 | 158 mg | 24 % |
| Magnesium (Mg) | 216 | 20 mg | 6 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 216 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 216 | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | 216 | 0,3 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 216 | 60 µg | 70 % |
| Jod (I) | 325 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1589 | Greenland halibut |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |