Blåskjell, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
309 kJ (73 kcal)
Mer blåskjell:
309 kJ (73 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 336 | 0,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,8 g |
| Omega-3 | 336 | 0,7 g |
| Omega-6 | 336 | 0,1 g |
| Kolesterol | 336 | 45 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 336 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 336 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 336 | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 336 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 336 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 336 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 14 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 14 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 316 | 14 µg | |
| Vitamin D | 60c | 0,5 µg | 5 % |
| Vitamin E | 336 | 1,5 mg-ATE | 12 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 420c | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 336 | 0,3 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 336 | 1,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,1 mg | 20 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 336 | 0,28 mg | 15 % |
| Vitamin B9 (folat) | 336 | 52 µg | 16 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 336 | 30 µg | 750 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 336 | 63 mg | 5 % |
| Kalium (K) | 336 | 267 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 336 | 337 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | 336 | 222 mg | 34 % |
| Magnesium (Mg) | 336 | 55 mg | 18 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 336 | 2 mg | 18 % |
| Kobber (Cu) | 420c | 0,22 mg | 24 % |
| Sink (Zn) | 336 | 1,6 mg | 11 % |
| Selen (Se) | 336 | 62 µg | 72 % |
| Jod (I) | 336 | 150 µg | 107 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B2875 | Blue mussel |
| C0173 | Whole animal or most parts used |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0053 | Mollusk shell, food contact surface |
| P0024 | Human consumer, no age specification |