Brun saus, med løk, av pulver
Energi i 100 g
Per 100 g
169 kJ (40 kcal)
Mer brun saus: 
169 kJ (40 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 4,6 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,1 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0,3 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0,3 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 102 | 0,2 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 102 | 0,3 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 102 | 0,9 g | 
| Omega-3 | 135 | 0 g | 
| Omega-6 | 135 | 0,8 g | 
| Kolesterol | 20 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 136 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 136 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 136 | 0,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 136 | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 136 | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 136 | 0,4 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | 10 | – | |
| Vitamin A (RE) | – | ||
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 10 | – | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 10 | – | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 10 | – | |
| Kalium (K) | 102 | 50 mg | 1 % | 
| Natrium (Na) | 114a | 368 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,9 g | |
| Fosfor (P) | 10 | – | |
| Magnesium (Mg) | 10 | – | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 10 | – | |
| Kobber (Cu) | 10 | – | |
| Sink (Zn) | 20 | 0 mg | 0 % | 
| Selen (Se) | 20 | 0 µg | 0 % | 
| Jod (I) | 10 | – | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0286 | Gravy or sauce (US CFR) | 
| A0862 | Savoury sauce (EUROFIR) | 
| B1312 | Wheat | 
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) | 
| E0149 | Liquid, low viscosity, with solid pieces | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0014 | Boiled | 
| H0100 | Flavoring or spice extract or concentrate added | 
| H0146 | Starch added | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0259 | Rehydrated | 
| H0263 | Vegetable fat or oil added | 
| H0349 | Onion added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |