Eggeplomme, kokt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 317 kJ (318 kcal)
Mer eggeplomme: 
1 317 kJ (318 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 0,2 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 8,1 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 10,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 5,5 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,4 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 5 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 837 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 5,8 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,6 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 10,1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 414 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 414 µg-RE | 55 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 414 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 7,5 µg | 75 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 13,1 mg-ATE | 109 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,16 mg | 12 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,35 mg | 21 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 4 mg | 19 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,24 mg | 13 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 114 µg | 35 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 4,1 µg | 102 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 127 mg | 11 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 103 mg | 3 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 69 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 484 mg | 75 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 13 mg | 4 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 4,9 mg | 44 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,13 mg | 14 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 3,5 mg | 25 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 45 µg | 52 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 62 µg | 44 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0261 | Egg or egg product (US CFR) | 
| A0791 | Fresh or processed egg (EUROFIR) | 
| B1713 | Hen | 
| C0215 | Egg yolk | 
| E0151 | Solid | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0015 | Boiled and drained | 
| H0003 | No treatment applied | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0052 | Egg shell, food contact surface | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| R0316 | Norway |