Granola, hjemmelaget
Energi i 100 g
Per 100 g
1 943 kJ (466 kcal)
1 943 kJ (466 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 16,9 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 23,8 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 2,9 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 17,4 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,9 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 10 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 9,3 g |
| Omega-3 | MI0002 | 1,6 g |
| Omega-6 | MI0002 | 7,7 g |
| Kolesterol | MI0002 | 1 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 9,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 5 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | MI0002 | 9 µg | |
| Retinol | MI0002 | 4 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
| Vitamin E | MI0002 | 5,7 mg-ATE | 47 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,39 mg | 30 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,2 mg | 12 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,5 mg | 17 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,17 mg | 9 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 51 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 87 mg | 7 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 487 mg | 14 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 199 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 356 mg | 55 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 154 mg | 51 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 3,3 mg | 30 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,67 mg | 74 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 2,4 mg | 17 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
| A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
| B4319 | Oat |
| C0134 | Seed, skin removed |
| E0104 | Whole and pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0004 | Cooked by dry heat |
| H0138 | Water removed |
| H0152 | Grain added |
| H0177 | Nut or seed added |
| H0364 | Dried or candied fruit added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0109 | Home prepared |