Ingefær, malt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 442 kJ (342 kcal)
Mer ingefær: 
1 442 kJ (342 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 40,2 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 19,8 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460f | 2,6 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 460f | 0,5 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 460f | 0,9 g | 
| Omega-3 | 73f | 0,2 g | 
| Omega-6 | 74f | 0,7 g | 
| Kolesterol | 50 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,6 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,2 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,4 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 460f | 18 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 460f | 0 mg-ATE | 0 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460f | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460f | 0,17 mg | 10 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 460f | 9,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 11,1 mg | 54 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460f | 0,63 mg | 35 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 460f | 13 µg | 4 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460f | 1 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460f | 114 mg | 9 % | 
| Kalium (K) | 460f | 1 320 mg | 38 % | 
| Natrium (Na) | 460f | 27 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 460f | 168 mg | 26 % | 
| Magnesium (Mg) | 460f | 214 mg | 71 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460f | 19,8 mg | 180 % | 
| Kobber (Cu) | 460f | 0,48 mg | 53 % | 
| Sink (Zn) | 460f | 3,6 mg | 25 % | 
| Selen (Se) | 460f | 56 µg | 65 % | 
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) | 
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) | 
| B1265 | Ginger | 
| C0238 | Root, tuber or bulb | 
| E0106 | Finely ground | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |