Jordbærsyltetøy
Energi i 100 g
Per 100 g
738 kJ (174 kcal)
Mer jordbærsyltetøy:
738 kJ (174 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 42,6 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 40 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 40 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0 g |
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | MI0002 | 3 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 0,2 mg | 0 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 12 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 22 mg | 20 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 8 mg | 0 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 72 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 12 mg | 1 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 6 mg | 2 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0251 | Fruit preserve or jam (US CFR) |
| A0837 | Jam or marmalade (EUROFIR) |
| B1393 | Strawberry |
| C0140 | Fruit, peel present, core, pit or seed present |
| E0134 | Semisolid with solid pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0749 | White sugar added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| J0146 | Preserved by adding sugar |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |