Kikertmel
Energi i 100 g
Per 100 g
1 581 kJ (375 kcal)
Mer kikertmel:
1 581 kJ (375 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 51,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,3 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 450c | 0,6 g |
| Transfettsyrer | 450c | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 450c | 1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 450c | 2,8 g |
| Omega-3 | 30 | 0,1 g |
| Omega-6 | 30 | 2,4 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 30 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 30 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 30 | 0,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 30 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 30 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 30 | 1,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 5 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 450c | 32 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 450c | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 450c | 2,5 mg-ATE | 20 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0,45 mg | 34 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0,17 mg | 10 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450c | 1,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,7 mg | 28 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0,45 mg | 25 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450c | 193 µg | 60 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 60a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450c | 58 mg | 5 % |
| Kalium (K) | 450c | 297 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 450c | 2 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 450c | 220 mg | 34 % |
| Magnesium (Mg) | 450c | 62 mg | 20 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450c | 2,6 mg | 23 % |
| Kobber (Cu) | 450c | 0,27 mg | 30 % |
| Sink (Zn) | 450c | 1,5 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 450c | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0149 | Milled grain or starch product (US CFR) |
| A0813 | Cereal or cereal-like milling products and derivatives (EUROFIR) |
| B1172 | Garbanzo bean |
| C0155 | Seed |
| E0106 | Finely ground |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |