Linser, grønne, tørre
Energi i 100 g
Per 100 g
1 102 kJ (263 kcal)
1 102 kJ (263 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 616 | 27,3 g | 
| Sukkerarter | MI0512 | 1,9 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 450a | 0,2 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 450a | 0,3 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 450a | 0,8 g | 
| Omega-3 | 73f | 0,2 g | 
| Omega-6 | 74f | 0,6 g | 
| Kolesterol | 50 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,2 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,3 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 616 | 24 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 616 | 0,6 mg-ATE | 5 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 616 | 0,3 mg | 23 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 616 | 0,16 mg | 10 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 616 | 2,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,6 mg | 27 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 616 | 0,41 mg | 22 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 616 | 118 µg | 36 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 616 | 1 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 616 | 58 mg | 5 % | 
| Kalium (K) | 616 | 900 mg | 26 % | 
| Natrium (Na) | 616 | 1 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 616 | 327 mg | 51 % | 
| Magnesium (Mg) | 616 | 96 mg | 32 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 616 | 7,4 mg | 67 % | 
| Kobber (Cu) | 616 | 0,83 mg | 92 % | 
| Sink (Zn) | 616 | 3,7 mg | 26 % | 
| Selen (Se) | 616 | 32 µg | 37 % | 
| Jod (I) | 616 | 0 µg | 0 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) | 
| A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) | 
| B1268 | Lentil | 
| C0155 | Seed | 
| E0150 | Whole, natural shape | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |