Mais- og risflak, frokostblanding, glutenfri, special flakes, Semper
Energi i 100 g
Per 100 g
1 570 kJ (370 kcal)
Mer mais- og risflak:
1 570 kJ (370 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 612 | 75 g |
| Sukkerarter | 612 | 9 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 9 g |
| Sukker, fritt | 331 | 9 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 141 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 141 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 141 | 0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 141 | 0,2 g |
| Omega-3 | 141 | 0 g |
| Omega-6 | 141 | 0,1 g |
| Kolesterol | 141 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 141 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 141 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 141 | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 141 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 141 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 141 | 0,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 141 | 4 µg | |
| Retinol | 141 | 0 µg | |
| Vitamin D | 141 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 141 | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 127 | 1,8 mg | 138 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 127 | 2,9 mg | 181 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 127 | 25 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 26 mg | 128 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 127 | 2,5 mg | 138 % |
| Vitamin B9 (folat) | 127 | 250 µg | 78 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 127 | 1,3 µg | 32 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 141 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 612 | 8 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 612 | 88 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 612 | 174 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
| Fosfor (P) | 612 | 117 mg | 18 % |
| Magnesium (Mg) | 612 | 32 mg | 10 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 612 | 12 mg | 109 % |
| Kobber (Cu) | 612 | 0,18 mg | 20 % |
| Sink (Zn) | 612 | 1,4 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 612 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 612 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
| A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
| B1322 | Rice |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0104 | Whole and pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0138 | Water removed |
| H0158 | Sucrose added |
| H0163 | Vitamin added |
| H0168 | Fructose added |
| H0181 | Iron added |
| H0320 | Corn added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0156 | Paperboard container |
| M0166 | Plastic bag or pouch |
| M0420 | Inner bag |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0174 | Gluten free claim or use |
| Z0112 | Food industry prepared |