Mandelpålegg, hjemmelaget
Energi i 100 g
Per 100 g
2 400 kJ (581 kcal)
2 400 kJ (581 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0,1 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 6,8 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,4 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0,4 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 3,9 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 30,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 10,9 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 10,9 g |
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 30 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 22,4 mg-ATE | 186 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,13 mg | 10 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,9 mg | 56 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 5,2 mg | 25 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,13 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 73 µg | 22 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 255 mg | 22 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 719 mg | 21 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 1 140 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,9 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 457 mg | 71 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 251 mg | 83 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 3,4 mg | 30 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,97 mg | 107 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 3,2 mg | 22 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
| A0824 | Nut or seed product (EUROFIR) |
| B1272 | Almond |
| C0132 | Seed, skin removed, germ present |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0221 | Fat or oil added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0109 | Home prepared |