Mango, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
211 kJ (50 kcal)
Mer mango: 
211 kJ (50 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 420i | 0 g | 
| Sukkerarter | MI0512 | 10,6 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 0,1 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 460e | 0,1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 0,1 g | 
| Omega-3 | 73f | 0,1 g | 
| Omega-6 | 74f | 0 g | 
| Kolesterol | 50 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 24 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 47 µg-RE | 6 % | 
| Betakaroten | 618 | 285 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 618 | 1 mg-ATE | 8 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 618 | 0,02 mg | 1 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 618 | 0,03 mg | 1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 618 | 0,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,5 mg | 2 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 618 | 0,05 mg | 2 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 618 | 30 µg | 9 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 618 | 22 mg | 20 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 618 | 10 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 618 | 149 mg | 4 % | 
| Natrium (Na) | 618 | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 618 | 11 mg | 1 % | 
| Magnesium (Mg) | 618 | 10 mg | 3 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 618 | 0,1 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | 618 | 0,07 mg | 7 % | 
| Sink (Zn) | 618 | 0,1 mg | 0 % | 
| Selen (Se) | 618 | 0 µg | 0 % | 
| Jod (I) | 618 | 7 µg | 5 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) | 
| A0833 | Fruit or fruit product (EUROFIR) | 
| B1270 | Mango | 
| C0229 | Fruit, peel removed, core, pit or seed removed | 
| E0150 | Whole, natural shape | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0003 | No treatment applied | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |