Mineralsalt
Energi i 100 g
Per 100 g
0 kJ (0 kcal)
0 kJ (0 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 50 | 0 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 50 | 0 g | 
| Transfettsyrer | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 50 | 0 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 50 | 0 g | 
| Omega-3 | 50 | 0 g | 
| Omega-6 | 50 | 0 g | 
| Kolesterol | 50 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 50 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 50 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 50 | 0 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 50 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 50 | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 50 | 0 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 50 | 0 mg-ATE | 0 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 20 | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 20 | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400c | 43 mg | 3 % | 
| Kalium (K) | 102 | 21 000 mg | 617 % | 
| Natrium (Na) | 102 | 20 000 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 50 g | |
| Fosfor (P) | 400c | 70 mg | 10 % | 
| Magnesium (Mg) | 102 | 1 000 mg | 333 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400c | 0,9 mg | 8 % | 
| Kobber (Cu) | 20 | 0,14 mg | 15 % | 
| Sink (Zn) | 102 | 0,5 mg | 3 % | 
| Selen (Se) | 400c | 0 µg | 0 % | 
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0134 | Salt or salt substitute (US CFR) | 
| A0856 | Seasoning or extract (EUROFIR) | 
| B1655 | Sodium chloride | 
| C0005 | Part of plant or animal not applicable | 
| E0106 | Finely ground | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| H0195 | Potassium added | 
| H0196 | Chloride added | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| P0154 | Reduced sodium food | 
| Z0112 | Food industry prepared |