Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
Omega-3 | 114a | 0 g |
Omega-6 | 114a | 0 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 114a | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 0 g |
C18:0 (stearinsyre) | 114a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 2 000 µg-RE | 266 % |
Betakaroten | 114a | 0 µg | |
Retinol | 114a | 2 000 µg | |
Vitamin D | 114a | 75 µg | 750 % |
Vitamin E | 114a | 60 mg-ATE | 500 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 9 mg | 692 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 10 mg | 625 % |
Vitamin B3 (niacin) | 114a | 120 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 12 mg | 666 % |
Vitamin B9 (folat) | 114a | 750 µg | 234 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 114a | 450 mg | 428 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 114a | 0 mg | 0 % |
Kalium (K) | 114a | 0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 114a | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 114a | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 114a | 0 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 114a | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 114a | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 114a | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 114a | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 114a | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0309 | Dietary or therapeutic formulation (US CFR) |
A0870 | Dietary supplement (EUROFIR) |
B3749 | Food supplements, vitamin and mineral substances (EC) |
C0005 | Part of plant or animal not applicable |
E0130 | Liquid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0163 | Vitamin added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0130 | Glass container |
N0040 | Glass |
P0095 | Vitamin- or mineral-related claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |