Oliven, sorte, i olje, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
1 432 kJ (348 kcal)
Mer oliven:
1 432 kJ (348 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,8 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400c | 5 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400c | 25 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400c | 4 g |
| Omega-3 | 73f | 0,3 g |
| Omega-6 | 74f | 3,4 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 3,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 25,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 6 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 400c | 40 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400c | 0,1 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400c | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400c | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400c | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,4 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400c | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400c | 10 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400c | 61 mg | 5 % |
| Kalium (K) | 400c | 55 mg | 1 % |
| Natrium (Na) | 400c | 3 300 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 8,3 g | |
| Fosfor (P) | 400c | 29 mg | 4 % |
| Magnesium (Mg) | 400c | 22 mg | 7 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400c | 1,6 mg | 14 % |
| Kobber (Cu) | 420a | 0,23 mg | 25 % |
| Sink (Zn) | 400c | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 400c | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0827 | Vegetable product (EUROFIR) |
| B1170 | Black olive |
| C0167 | Fruit |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0221 | Fat or oil added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0021 | Packed in vegetable oil |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |