Ørret, oppdrett, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
693 kJ (166 kcal)
693 kJ (166 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 216 | 2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 216 | 3,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 216 | 3,2 g |
| Omega-3 | 73b | 2,5 g |
| Omega-6 | 74b | 0,6 g |
| Kolesterol | 216 | 73 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 216 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 216 | 0,4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 216 | 1,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 216 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 216 | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 216 | 1,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 32 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 32 µg-RE | 4 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 216 | 32 µg | |
| Vitamin D | 216 | 6,9 µg | 69 % |
| Vitamin E | 216 | 1,1 mg-ATE | 9 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 216 | 0,21 mg | 16 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 216 | 0,13 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 216 | 6,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 10,4 mg | 51 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 216 | 0,49 mg | 27 % |
| Vitamin B9 (folat) | 321b | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 216 | 4,8 µg | 120 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 216 | 10 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 216 | 420 mg | 12 % |
| Natrium (Na) | 216 | 48 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 216 | 216 mg | 33 % |
| Magnesium (Mg) | 216 | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 216 | 0,3 mg | 2 % |
| Kobber (Cu) | 216 | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 216 | 0,5 mg | 3 % |
| Selen (Se) | 216 | 30 µg | 35 % |
| Jod (I) | 325 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1109 | Rainbow trout |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0154 | Domestic or cultivated |