Pistasjnøtter, saltet
Energi i 100 g
Per 100 g
2 248 kJ (543 kcal)
2 248 kJ (543 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 1,4 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 7,7 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 5,5 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460e | 23,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 13,4 g |
| Omega-3 | 73f | 0,3 g |
| Omega-6 | 74f | 13,5 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 4,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 22,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 13 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 26 µg-RE | 3 % |
| Betakaroten | 460e | 156 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460e | 2,4 mg-ATE | 20 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 0,7 mg | 53 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,23 mg | 14 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460e | 1,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,9 mg | 24 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460e | 1,12 mg | 62 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460e | 51 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460e | 107 mg | 9 % |
| Kalium (K) | 460e | 1 007 mg | 29 % |
| Natrium (Na) | 460e | 428 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
| Fosfor (P) | 460e | 469 mg | 73 % |
| Magnesium (Mg) | 460e | 109 mg | 36 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460e | 4 mg | 36 % |
| Kobber (Cu) | 460e | 1,29 mg | 143 % |
| Sink (Zn) | 460e | 2,3 mg | 16 % |
| Selen (Se) | 400c | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
| B1416 | Pistachio |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |