Polarbrød, hvete
Energi i 100 g
Per 100 g
1 325 kJ (314 kcal)
1 325 kJ (314 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 50,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 5,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 5,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,7 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,4 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,2 mg-ATE | 10 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,17 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,08 mg | 4 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 13 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 22 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 161 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 279 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 96 mg | 15 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 30 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,13 mg | 14 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0014 | Fully heat-treated |
G0008 | Griddled |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0280 | Sugar syrup or sugar syrup solids added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |