Portulakk, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
54 kJ (13 kcal)
54 kJ (13 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 470d | 0 g |
| Sukkerarter | 470d | 1 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 20 | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 20 | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 20 | 0 g |
| Omega-3 | 20 | 0 g |
| Omega-6 | 20 | 0 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 20 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 20 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 20 | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 20 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 20 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 20 | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 183 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 365 µg-RE | 48 % |
| Betakaroten | 470d | 2 191 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 10 | – |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 470d | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 470d | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 470d | 0,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,4 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 470d | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 470d | 131 µg | 40 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 470d | 20 mg | 19 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 470d | 125 mg | 10 % |
| Kalium (K) | 470d | 800 mg | 23 % |
| Natrium (Na) | 470d | 30 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 470d | 70 mg | 10 % |
| Magnesium (Mg) | 470d | 68 mg | 22 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 470d | 3 mg | 27 % |
| Kobber (Cu) | 470d | 0,11 mg | 12 % |
| Sink (Zn) | 470d | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 10 | – | |
| Jod (I) | 470d | 4 µg | 2 % |