Raclette, ost
Energi i 100 g
Per 100 g
1 481 kJ (357 kcal)
1 481 kJ (357 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 20 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 480a | 16,7 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | 480a | 6,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 480a | 1,3 g |
| Omega-3 | 109c | 0,1 g |
| Omega-6 | 109c | 0,5 g |
| Kolesterol | 480a | 84 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 109c | 0,9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 109c | 2,6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 109c | 6,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 109c | 2,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 109c | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 109c | 5,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 263 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 271 µg-RE | 36 % |
| Betakaroten | 480a | 100 µg | |
| Retinol | 480a | 255 µg | |
| Vitamin D | 480a | 0,2 µg | 2 % |
| Vitamin E | 480a | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 480a | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 480a | 0,22 mg | 13 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 480a | 0,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,4 mg | 31 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 480a | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 480a | 49 µg | 15 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 480a | 1,4 µg | 35 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 480a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 480a | 671 mg | 58 % |
| Kalium (K) | 480a | 70 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 480a | 728 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,8 g | |
| Fosfor (P) | 480a | 492 mg | 76 % |
| Magnesium (Mg) | 480a | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 480a | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 430a | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 480a | 3,9 mg | 27 % |
| Selen (Se) | 430a | 8 µg | 9 % |
| Jod (I) | 325 | 27 µg | 19 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0312 | Semihard cheese (CODEX) |
| A0785 | Cured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0298 | Clotting enzyme added |
| H0327 | Surface bacteria cured |
| H0328 | Interior bacteria cured |
| J0104 | Preserved by fermentation |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |