Risboller, av puffet ris og sjokolade
Energi i 100 g
Per 100 g
2 087 kJ (501 kcal)
2 087 kJ (501 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 10,7 g |
Sukkerarter | MI0002 | 36,8 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 34,5 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 27 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 42 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 11,4 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 4,7 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 4,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 22 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 8 µg | |
Retinol | MI0002 | 21 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,3 µg | 3 % |
Vitamin E | MI0002 | 2,8 mg-ATE | 23 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,04 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 8 µg | 2 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 38 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 125 mg | 3 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 67 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 91 mg | 14 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 24 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1 mg | 9 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,27 mg | 30 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | MI0002 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
B1536 | Coconut palm |
C0190 | Fat or oil |
E0151 | Solid |
F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
H0186 | Egg added |
H0231 | Chocolate or cocoa added |
H0749 | White sugar added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |