Riskaker, usaltet
Energi i 100 g
Per 100 g
1 437 kJ (340 kcal)
Mer riskaker: 
1 437 kJ (340 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 67 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,9 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 102 | 0,7 g | 
| Transfettsyrer | 102 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 102 | 1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 102 | 1,1 g | 
| Omega-3 | 73f | 0 g | 
| Omega-6 | 74f | 1,1 g | 
| Kolesterol | 102 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,1 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 1,1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 410d | 0 µg | |
| Retinol | 410d | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 102 | 1 mg-ATE | 8 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 410d | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 410d | 0,03 mg | 1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 410d | 4,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,6 mg | 27 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 410d | 0,61 mg | 33 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 410d | 20 µg | 6 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 102 | 20 mg | 1 % | 
| Kalium (K) | 102 | 320 mg | 9 % | 
| Natrium (Na) | 102 | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 102 | 330 mg | 51 % | 
| Magnesium (Mg) | 102 | 100 mg | 33 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 102 | 1,7 mg | 15 % | 
| Kobber (Cu) | 20 | 0,2 mg | 22 % | 
| Sink (Zn) | 102 | 1,5 mg | 10 % | 
| Selen (Se) | 410d | 23 µg | 27 % | 
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0242 | Cracker (US CFR) | 
| A0819 | Unleavened bread, crisp bread and rusk (EUROFIR) | 
| B1322 | Rice | 
| C0155 | Seed | 
| E0140 | Whole, shape achieved by forming, thickness 0 3-1 5 cm | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0005 | Baked or roasted | 
| H0001 | Treatment applied not known | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| P0078 | No salt added claim or use |