Salat nicoise
Energi i 100 g
Per 100 g
461 kJ (111 kcal)
461 kJ (111 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 2,1 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 2,4 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,9 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 1 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,2 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,5 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,2 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 0,8 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 43 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,9 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 4,2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 79 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 90 µg-RE | 12 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 133 µg | |
| Retinol | MI0002 | 68 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,5 µg | 5 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 1,6 mg-ATE | 13 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,3 mg | 16 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,2 mg | 11 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 31 µg | 9 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,4 µg | 35 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 6 mg | 5 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 28 mg | 2 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 250 mg | 7 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 384 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 86 mg | 13 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 20 mg | 6 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,08 mg | 8 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,5 mg | 3 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 29 µg | 34 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 7 µg | 5 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0208 | Salad (US CFR) | 
| A0866 | Prepared salad (EUROFIR) | 
| B1218 | Potato | 
| C0308 | Tuber | 
| E0104 | Whole and pieces | 
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0153 | Seafood added | 
| H0186 | Egg added | 
| H0212 | Vegetable added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |