Seitan, av hvetegluten
Energi i 100 g
Per 100 g
861 kJ (205 kcal)
861 kJ (205 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 420h | 3,5 g |
| Sukkerarter | 420h | 0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 20 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 420h | 0,7 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 420h | 3,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 420h | 1,9 g |
| Omega-3 | 420h | 0 g |
| Omega-6 | 420h | 1,9 g |
| Kolesterol | 420h | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 329 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 329 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 329 | 0,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 329 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 420h | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 420h | 3,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 329 | 18 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 329 | 2,5 mg-ATE | 20 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 420h | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 329 | 0,08 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 329 | 0,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,9 mg | 24 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 329 | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 329 | 15 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 329 | 36 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 329 | 87 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 329 | 653 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,6 g | |
| Fosfor (P) | 329 | 87 mg | 13 % |
| Magnesium (Mg) | 329 | 25 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 329 | 1,7 mg | 15 % |
| Kobber (Cu) | 329 | 0,28 mg | 31 % |
| Sink (Zn) | 329 | 1,4 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 329 | 32 µg | 37 % |
| Jod (I) | 329 | 10 µg | 7 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) |
| A0800 | Meat analogue (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0236 | Protein extract, concentrate or isolate |
| E0001 | Physical state, shape or form not known |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |