Semulegryn, hvetegryn
Energi i 100 g
Per 100 g
1 439 kJ (339 kcal)
1 439 kJ (339 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 67,5 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,6 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 20 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 20 | 0,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 20 | 0,9 g |
| Omega-3 | 73f | 0,1 g |
| Omega-6 | 74f | 0,8 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 20 | 3 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 20 | 0,8 mg-ATE | 6 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 20 | 0,18 mg | 13 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 20 | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 20 | 0,9 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,6 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0,08 mg | 4 % |
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 14 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 5 mg | 4 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 20 | 17 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 20 | 136 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 20 | 1 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 20 | 145 mg | 22 % |
| Magnesium (Mg) | 20 | 17 mg | 5 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 20 | 0,8 mg | 7 % |
| Kobber (Cu) | 20 | 0,15 mg | 16 % |
| Sink (Zn) | 20 | 1 mg | 7 % |
| Selen (Se) | 20 | 5 µg | 5 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0125 | Grain or starch product (US CFR) |
| A0814 | Rice or other grain (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |