Soyabønner, tørre
Energi i 100 g
Per 100 g
1 599 kJ (384 kcal)
1 599 kJ (384 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 4,8 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 5,5 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 450a | 2,3 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 450a | 3,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 450a | 9,1 g |
| Omega-3 | 73f | 1,1 g |
| Omega-6 | 74f | 8 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 3,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 2 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 450a | 12 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 420a | 0,9 mg-ATE | 7 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450a | 0,61 mg | 46 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,27 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450a | 2,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 8,2 mg | 40 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,38 mg | 21 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450a | 370 µg | 115 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 60a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450a | 240 mg | 20 % |
| Kalium (K) | 450a | 1 730 mg | 50 % |
| Natrium (Na) | 450a | 5 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 450a | 650 mg | 101 % |
| Magnesium (Mg) | 450a | 250 mg | 83 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450a | 9,7 mg | 88 % |
| Kobber (Cu) | 450a | 1,55 mg | 172 % |
| Sink (Zn) | 450a | 4,3 mg | 30 % |
| Selen (Se) | 450a | 14 µg | 16 % |
| Jod (I) | 325 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) |
| B1452 | Soybean |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |