Strandsnegle, norsk
Energi i 100 g
Per 100 g
367 kJ (87 kcal)
367 kJ (87 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 3,3 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 110b | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 110b | 0,3 g |
| Flerumettede fettsyrer | 110b | 0,5 g |
| Omega-3 | 110b | 0,2 g |
| Omega-6 | 110b | 0,3 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 110b | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 110b | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 110b | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 110b | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 110b | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 110b | 0,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 30 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 30 µg-RE | 4 % |
| Betakaroten | 460g | 0 µg | |
| Retinol | 460g | 30 µg | |
| Vitamin D | 460g | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460g | 5 mg-ATE | 41 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0,12 mg | 7 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460g | 1,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,2 mg | 20 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 0,13 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460g | 6 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 460g | 0,5 µg | 12 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460g | 10 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 460g | 382 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 110b | 420 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
| Fosfor (P) | 460g | 272 mg | 42 % |
| Magnesium (Mg) | 460g | 250 mg | 83 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460g | 3,5 mg | 31 % |
| Kobber (Cu) | 460g | 0,4 mg | 44 % |
| Sink (Zn) | 460g | 1 mg | 7 % |
| Selen (Se) | 460g | 27 µg | 31 % |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0217 | Meat, poultry, seafood or related product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B2717 | Common periwinkle |
| C0173 | Whole animal or most parts used |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |