Tykklefse, påsmurt, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 674 kJ (400 kcal)
Mer tykklefse:
1 674 kJ (400 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 25,3 g |
Sukkerarter | MI0002 | 22,2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 21,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 8,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,4 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,8 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 13 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,3 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 7,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 146 µg-RE | 19 % |
Betakaroten | MI0002 | 67 µg | |
Retinol | MI0002 | 141 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1,7 µg | 17 % |
Vitamin E | MI0002 | 3,6 mg-ATE | 30 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 3 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 34 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 105 mg | 3 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 167 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 68 mg | 10 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 15 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0194 | Pancake or waffle (US CFR) |
A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
G0008 | Griddled |
H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
H0158 | Sucrose added |
H0186 | Egg added |
H0207 | Filled or stuffed |
H0272 | Margarine added |
J0100 | Preserved by adding chemicals |
K0003 | No packing medium used |
M0166 | Plastic bag or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |