Blåskjell, i lake, avrent
Energi i 100 g
Per 100 g
346 kJ (82 kcal)
346 kJ (82 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 336 | 0,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,9 g |
| Omega-3 | 336 | 0,8 g |
| Omega-6 | 336 | 0,1 g |
| Kolesterol | 336 | 51 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 336 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 336 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 336 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 336 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 336 | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 336 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 42 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 42 µg-RE | 5 % |
| Betakaroten | 400i | 0 µg | |
| Retinol | 400i | 42 µg | |
| Vitamin D | 60c | 0,5 µg | 5 % |
| Vitamin E | 336 | 1,8 mg-ATE | 15 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400i | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 336 | 0,14 mg | 8 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 336 | 0,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3 mg | 14 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 336 | 0,1 mg | 5 % |
| Vitamin B9 (folat) | 336 | 15 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 336 | 21,3 µg | 532 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 336 | 37 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 336 | 80 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 336 | 655 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,6 g | |
| Fosfor (P) | 336 | 228 mg | 35 % |
| Magnesium (Mg) | 336 | 23 mg | 7 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 336 | 5,8 mg | 52 % |
| Kobber (Cu) | 420c | 0,22 mg | 24 % |
| Sink (Zn) | 336 | 1,7 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 336 | 52 µg | 61 % |
| Jod (I) | 336 | 180 µg | 128 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B2875 | Blue mussel |
| C0173 | Whole animal or most parts used |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0017 | Packed in water |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0219 | Drained |