Bremykt
Energi i 100 g
Per 100 g
3 051 kJ (742 kcal)
Mer bremykt:
3 051 kJ (742 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 127 | 40 g |
| Transfettsyrer | 104c | 1 g |
| Enumettede fettsyrer | 127 | 29 g |
| Flerumettede fettsyrer | 127 | 8 g |
| Omega-3 | 109b | 2,5 g |
| Omega-6 | 109b | 6,8 g |
| Kolesterol | 104c | 142 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 109b | 1,8 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 109b | 5,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 109b | 16,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 109b | 6,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 109b | 0,8 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 109b | 27,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 900 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 935 µg-RE | 124 % |
| Betakaroten | 127 | 425 µg | |
| Retinol | 120 | 865 µg | |
| Vitamin D | 127 | 10 µg | 100 % |
| Vitamin E | 127 | 8 mg-ATE | 66 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 127 | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 127 | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 127 | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,2 mg | 0 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 127 | 51 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 127 | 23 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 127 | 400 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 127 | 21 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 127 | 0 mg | 0 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 127 | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 127 | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | 20 | 0 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 20 | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 16 µg | 11 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0231 | Margarine (US CFR) |
| A0807 | Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0195 | Cream |
| E0144 | Semisolid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
| H0214 | Vitamin d added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0316 | Vitamin a added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0213 | Box |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |