Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,5 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 127 | 36 g |
Transfettsyrer | 10 | – |
Enumettede fettsyrer | 127 | 32 g |
Flerumettede fettsyrer | 127 | 10 g |
Omega-3 | 93 | 3,1 g |
Omega-6 | 93 | 8,1 g |
Kolesterol | 93 | 131 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 93 | 1,4 g |
C14:0 (myristinsyre) | 93 | 4,6 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 93 | 14,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | 93 | 5,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 93 | 1,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 93 | 30,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 442 µg-RE | 58 % |
Betakaroten | 93 | 273 µg | |
Retinol | 93 | 419 µg | |
Vitamin D | 127 | 10 µg | 100 % |
Vitamin E | 127 | 10 mg-ATE | 83 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 93 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 93 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | 93 | 0 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 93 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 93 | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 93 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 93 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 93 | 10 mg | 0 % |
Kalium (K) | 93 | 18 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 93 | 406 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
Fosfor (P) | 93 | 14 mg | 2 % |
Magnesium (Mg) | 93 | 0 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 93 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 93 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 93 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 93 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | 93 | 15 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0231 | Margarine (US CFR) |
A0807 | Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0195 | Cream |
E0144 | Semisolid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0107 | Lactic acid-other agent fermented |
H0214 | Vitamin d added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0316 | Vitamin a added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |