Cappucino, enkel, med laktosefri melk
Energi i 100 g
Per 100 g
179 kJ (43 kcal)
179 kJ (43 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 1,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2,4 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0 g |
Kolesterol | MI0002 | 4 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 25 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 10 µg | |
Retinol | MI0002 | 25 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,1 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 3 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 94 mg | 8 % |
Kalium (K) | MI0002 | 119 mg | 3 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 23 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 70 mg | 10 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 15 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | MI0002 | 13 µg | 9 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0268 | Steeped beverage (US CFR) |
A0845 | Coffee, tea, cocoa or infusion (EUROFIR) |
B1305 | Coffee |
C0132 | Seed, skin removed, germ present |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0014 | Fully heat-treated |
G0036 | Steeped |
H0184 | Milk added |
H0259 | Rehydrated |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |