Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 450d | 4,6 g |
| Sukkerarter | 450d | 37,6 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 20 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 20 | 3,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 20 | 0,4 g |
| Omega-3 | 20 | 0,1 g |
| Omega-6 | 20 | 0,3 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 20 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 20 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 20 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 20 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 20 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 20 | 3,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 772 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 5 543 µg-RE | 739 % |
| Betakaroten | 450d | 33 260 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 450d | 9,3 mg-ATE | 77 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450d | 0,42 mg | 32 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450d | 0,28 mg | 17 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450d | 2,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,1 mg | 30 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450d | 1,46 mg | 81 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450d | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450d | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450d | 1 780 mg | 154 % |
| Kalium (K) | 450d | 3 310 mg | 97 % |
| Natrium (Na) | 450d | 210 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
| Fosfor (P) | 450d | 540 mg | 84 % |
| Magnesium (Mg) | 450d | 450 mg | 150 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450d | 48,8 mg | 443 % |
| Kobber (Cu) | 450d | 0,49 mg | 54 % |
| Sink (Zn) | 450d | 3,3 mg | 23 % |
| Selen (Se) | 10 | – | |
| Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0113 | Spice or herb (US CFR) |
| A0857 | Herb or spice (EUROFIR) |
| B1277 | Dill |
| C0200 | Leaf |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |