Egg, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
620 kJ (149 kcal)
620 kJ (149 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,3 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 224b | 3 g |
| Transfettsyrer | 224b | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 224b | 4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 224b | 2,1 g |
| Omega-3 | 224b | 0,2 g |
| Omega-6 | 224b | 1,9 g |
| Kolesterol | 224b | 319 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 60a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 224b | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 224b | 2,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 224b | 0,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 224b | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 224b | 3,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 175 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 175 µg-RE | 23 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 224b | 175 µg | |
| Vitamin D | 224b | 2,5 µg | 25 % |
| Vitamin E | 224b | 5,1 mg-ATE | 42 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 224b | 0,08 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 224b | 0,39 mg | 24 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 60a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,3 mg | 16 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 224b | 0,14 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 224b | 68 µg | 21 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 224b | 1,3 µg | 32 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 60a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 224b | 55 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 224b | 140 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 224b | 145 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
| Fosfor (P) | 224b | 205 mg | 32 % |
| Magnesium (Mg) | 224b | 13 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 224b | 2 mg | 18 % |
| Kobber (Cu) | 224b | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | 224b | 1,4 mg | 10 % |
| Selen (Se) | 224b | 22 µg | 25 % |
| Jod (I) | 325 | 34 µg | 24 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0261 | Egg or egg product (US CFR) |
| A0791 | Fresh or processed egg (EUROFIR) |
| B1713 | Hen |
| C0225 | Whole egg without shell |
| E0139 | Liquid, high viscosity, with no visible particles |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0052 | Egg shell, food contact surface |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |