Fiskepudding, fløtepudding
Energi i 100 g
Per 100 g
424 kJ (101 kcal)
424 kJ (101 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 4,9 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 2,3 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,6 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0 g |
| Kolesterol | MI0002 | 32 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 35 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 36 µg-RE | 4 % |
| Betakaroten | MI0002 | 23 µg | |
| Retinol | MI0002 | 33 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,5 µg | 5 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,01 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 3,6 mg | 17 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,9 µg | 22 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 72 mg | 6 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 254 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 585 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,5 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 132 mg | 20 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 11 mg | 3 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,01 mg | 1 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,1 mg | 0 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 11 µg | 12 % |
| Jod (I) | MI0002 | 50 µg | 35 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0172 | Prepared food product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0153 | Seafood added |
| H0296 | Cream added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| J0151 | Ingredient preserved by heat treatment |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |