Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 50 | 0 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 215 | 47,5 g | 
| Transfettsyrer | 215 | 0,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | 70 | 38,3 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 215 | 9,9 g | 
| Omega-3 | 215 | 0,3 g | 
| Omega-6 | 215 | 8,8 g | 
| Kolesterol | 450c | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 215 | 0,2 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 215 | 1 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 215 | 42,5 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 215 | 4,3 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 70 | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 70 | 37,5 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 450c | 0 µg | |
| Retinol | 450c | 0 µg | |
| Vitamin D | 450c | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 215 | 10 mg-ATE | 83 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 60a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 450c | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 450c | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 450c | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Natrium (Na) | 60a | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Magnesium (Mg) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 215 | 0,5 mg | 4 % | 
| Kobber (Cu) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Sink (Zn) | 60a | 0 mg | 0 % | 
| Selen (Se) | 450c | 0 µg | 0 % | 
| Jod (I) | 10 | – | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) | 
| A0806 | Vegetable fat or oil (EUROFIR) | 
| B1017 | Oil-producing plant | 
| C0190 | Fat or oil | 
| E0135 | Semiliquid with smooth consistency | 
| F0018 | Partially heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0001 | Treatment applied not known | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |