Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
912 kJ (218 kcal)
912 kJ (218 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 10,1 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 3 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 2,7 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 2,7 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 4,7 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,9 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0,6 g |
| Kolesterol | MI0002 | 47 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 56 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 60 µg-RE | 8 % |
| Betakaroten | MI0002 | 58 µg | |
| Retinol | MI0002 | 51 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0,9 mg-ATE | 7 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 6,4 mg | 31 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,13 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 15 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,4 µg | 35 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 95 mg | 8 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 217 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 297 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 169 mg | 26 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 25 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1,6 mg | 14 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 3,6 mg | 25 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | MI0002 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0218 | Sandwich (US CFR) |
| A0799 | Meat dish (EUROFIR) |
| B1161 | Cattle |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
| F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
| G0005 | Baked or roasted |
| G0008 | Griddled |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0190 | Pickled |
| H0207 | Filled or stuffed |
| H0212 | Vegetable added |
| H0256 | Carbohydrate fermented |
| H0319 | Wheat added |
| H0753 | Yeast added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0173 | Paper wrapper |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0111 | Fast food restaurant prepared |