Havregryn
Energi i 100 g
Per 100 g
1 553 kJ (369 kcal)
Mer havregryn:
1 553 kJ (369 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 231 | 56,3 g |
| Sukkerarter | 231 | 1 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 231 | 1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 231 | 2,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 231 | 2,3 g |
| Omega-3 | 231 | 0,1 g |
| Omega-6 | 231 | 2,2 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 231 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 231 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 231 | 0,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 231 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 231 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 231 | 2,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 231 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 231 | 0,6 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 231 | 0,65 mg | 50 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 231 | 0,09 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,2 mg | 15 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 231 | 0,13 mg | 7 % |
| Vitamin B9 (folat) | 231 | 36 µg | 11 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 231 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 231 | 55 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 231 | 413 mg | 12 % |
| Natrium (Na) | 231 | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 231 | 438 mg | 68 % |
| Magnesium (Mg) | 231 | 128 mg | 42 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 231 | 4,1 mg | 37 % |
| Kobber (Cu) | 231 | 0,37 mg | 41 % |
| Sink (Zn) | 231 | 2,7 mg | 19 % |
| Selen (Se) | 231 | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | 231 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0125 | Grain or starch product (US CFR) |
| A0814 | Rice or other grain (EUROFIR) |
| B1219 | Common oat |
| C0134 | Seed, skin removed |
| E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0138 | Water removed |
| H0239 | Rolled |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0120 | Paper bag, sack or pouch |
| N0039 | Paper or paperboard |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |