Hvetemel, økologisk
Energi i 100 g
Per 100 g
1 454 kJ (343 kcal)
Mer hvetemel:
1 454 kJ (343 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 231 | 65,9 g |
| Sukkerarter | 231 | 0,4 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 231 | 0,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 231 | 0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 231 | 0,8 g |
| Omega-3 | 231 | 0,1 g |
| Omega-6 | 231 | 0,8 g |
| Kolesterol | 231 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 231 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 231 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 231 | 0,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 231 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 231 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 231 | 0,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 231 | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 231 | 0,5 mg-ATE | 4 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 231 | 0,27 mg | 20 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 231 | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,8 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 231 | 0,12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | 231 | 18 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 231 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 231 | 25 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 231 | 205 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 231 | 0 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 231 | 148 mg | 23 % |
| Magnesium (Mg) | 231 | 47 mg | 15 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 231 | 1,5 mg | 13 % |
| Kobber (Cu) | 231 | 0,25 mg | 27 % |
| Sink (Zn) | 231 | 1,2 mg | 8 % |
| Selen (Se) | 231 | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | 231 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0149 | Milled grain or starch product (US CFR) |
| A0813 | Cereal or cereal-like milling products and derivatives (EUROFIR) |
| B1312 | Wheat |
| C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
| E0106 | Finely ground |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0128 | Organic food claim or use |