Isbergsalat, issalat, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
52 kJ (12 kcal)
52 kJ (12 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,5 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 420h | 0 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 420h | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 420h | 0,1 g |
| Omega-3 | 420h | 0 g |
| Omega-6 | 420h | 0 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 420h | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 420h | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 420h | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 420h | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 420h | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 420h | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 13 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 25 µg-RE | 3 % |
| Betakaroten | 420h | 150 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 420h | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 420h | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 420h | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 420h | 0,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,3 mg | 1 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 420h | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 420h | 89 µg | 27 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 420h | 6 mg | 5 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 420h | 16 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 420h | 186 mg | 5 % |
| Natrium (Na) | 420h | 3 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 420h | 22 mg | 3 % |
| Magnesium (Mg) | 420h | 7 mg | 2 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 420h | 0,3 mg | 2 % |
| Kobber (Cu) | 420h | 0,01 mg | 1 % |
| Sink (Zn) | 420h | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 60a | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 420h | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B2083 | Iceberg lettuce |
| C0200 | Leaf |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |