Kalkun, kjøtt uten skinn, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
443 kJ (105 kcal)
443 kJ (105 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 450a | 0,5 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 450a | 0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 450a | 0,4 g |
| Omega-3 | 73c | 0,1 g |
| Omega-6 | 74c | 0,3 g |
| Kolesterol | 450a | 70 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 207 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 207 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 207 | 0,4 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 207 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 207 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 207 | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 7 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 450b | 0 µg | |
| Retinol | 30 | 7 µg | |
| Vitamin D | 450a | 0,3 µg | 3 % |
| Vitamin E | 400a | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 450a | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 450a | 0,22 mg | 13 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 450a | 8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 12,1 mg | 59 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 450a | 0,61 mg | 33 % |
| Vitamin B9 (folat) | 450a | 17 µg | 5 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 450a | 2 µg | 50 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 450a | 5 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 450a | 340 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 450a | 68 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 450a | 220 mg | 34 % |
| Magnesium (Mg) | 450a | 25 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 450a | 0,6 mg | 5 % |
| Kobber (Cu) | 450a | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | 450a | 1,9 mg | 13 % |
| Selen (Se) | 450a | 13 µg | 15 % |
| Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
| A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
| B1236 | Turkey (POULTRY) |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0122 | Divided or disintegrated |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |