Kokosbolle
Energi i 100 g
Per 100 g
1 581 kJ (376 kcal)
1 581 kJ (376 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0,2 g |
Sukkerarter | MI0002 | 54,8 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 51,7 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 11,8 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 1 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 4,6 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,8 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,9 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 2,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 1 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 5 µg | |
Retinol | MI0002 | 1 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,5 mg-ATE | 4 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 3 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,1 µg | 2 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 17 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 176 mg | 5 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 43 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 57 mg | 8 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 34 mg | 11 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,1 mg | 10 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,27 mg | 30 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0135 | Bakery product, sweetened (US CFR) |
A0839 | Chocolate or chocolate product (EUROFIR) |
B1012 | Sugar-producing plant |
C0157 | White sugar |
E0147 | Whole, shape achieved by forming |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
H0185 | Egg yolk added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0340 | Coconut added |
H0355 | Chocolate coated or covered |
H0365 | Whipped egg white added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |