Kokt laks med urtesaus, gulrot og poteter, Fjordland
Energi i 100 g
Per 100 g
427 kJ (102 kcal)
427 kJ (102 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 6,3 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2,5 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,7 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,3 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,6 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,7 g |
Kolesterol | MI0002 | 30 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 66 µg-RE | 8 % |
Betakaroten | MI0002 | 704 µg | |
Retinol | MI0002 | 7 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1,8 µg | 18 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,5 mg-ATE | 4 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,07 mg | 5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,07 mg | 4 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2,6 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,19 mg | 10 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 11 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,6 µg | 40 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 5 mg | 4 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 41 mg | 3 % |
Kalium (K) | MI0002 | 365 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 98 mg | |
Salt (NaCl) | MI0002 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 115 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 23 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
Jod (I) | MI0002 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0139 | Multicomponent meal (US CFR) |
A0804 | Seafood dish (EUROFIR) |
B1587 | Atlantic salmon |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0108 | Physical state, shape or form, multiple |
F0014 | Fully heat-treated |
G0040 | Reheated by boil-in-bag |
H0151 | Spice or herb added |
H0184 | Milk added |
H0212 | Vegetable added |
H0367 | Salt added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0027 | Vacuum-packed |
M0145 | Plastic boil-in-bag |
M0208 | Multicontainer package |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |