Kvarg, 1 % fett, Kesam
Energi i 100 g
Per 100 g
280 kJ (66 kcal)
Mer kvarg:
280 kJ (66 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 4,3 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 0,6 g |
| Transfettsyrer | 114a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0 g |
| Omega-3 | 114a | 0 g |
| Omega-6 | 114a | 0 g |
| Kolesterol | 114a | 2 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 0,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 0,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 4 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 114a | 5 µg | |
| Retinol | 114a | 4 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 111a | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 111a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,18 mg | 11 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 111a | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,4 mg | 11 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 108a | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 26 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,8 µg | 20 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 125 mg | 10 % |
| Kalium (K) | 114a | 150 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 114a | 34 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 145 mg | 22 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 13 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 108a | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 111a | 0,02 mg | 2 % |
| Sink (Zn) | 114a | 0,6 mg | 4 % |
| Selen (Se) | 114a | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 325 | 14 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0185 | Uncured cheese (US CFR) |
| A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0101 | Lactic acid fermented |
| H0325 | Fat partially removed, less than 50% remaining |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0188 | Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid |
| M0213 | Box |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| P0132 | ""light"" label claim |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0180 | Fat content 1-2 9% |