Kyllingskinn, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
1 583 kJ (383 kcal)
1 583 kJ (383 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 50 | 0 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 224c | 11,5 g | 
| Transfettsyrer | 224b | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | 224c | 17,2 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 8,7 g | 
| Omega-3 | 224c | 0,7 g | 
| Omega-6 | 224c | 8 g | 
| Kolesterol | 224b | 88 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 224b | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 224c | 0,3 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 224c | 8,6 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 224c | 2,5 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 224c | 1,9 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 224c | 15,1 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 56 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 56 µg-RE | 7 % | 
| Betakaroten | 224b | 0 µg | |
| Retinol | 224b | 56 µg | |
| Vitamin D | 224b | 1,7 µg | 17 % | 
| Vitamin E | 224b | 2,1 mg-ATE | 17 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 224b | 0,08 mg | 6 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 224b | 0,08 mg | 5 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 224b | 3,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,9 mg | 29 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 224b | 0,11 mg | 6 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 224b | 8 µg | 2 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 224b | 0,4 µg | 10 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 224b | 2 mg | 1 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 224b | 7 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 224b | 195 mg | 5 % | 
| Natrium (Na) | 224b | 61 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
| Fosfor (P) | 224b | 127 mg | 19 % | 
| Magnesium (Mg) | 224b | 14 mg | 4 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 224b | 0,6 mg | 5 % | 
| Kobber (Cu) | 224b | 0,03 mg | 3 % | 
| Sink (Zn) | 224b | 0,9 mg | 6 % | 
| Selen (Se) | 224b | 11 µg | 12 % | 
| Jod (I) | 325 | 22 µg | 15 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) | 
| A0795 | Poultry meat (EUROFIR) | 
| B1457 | Chicken | 
| C0193 | Skin, animal | 
| E0151 | Solid | 
| F0003 | Not heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0003 | No treatment applied | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |