Løk, sprøstekt
Energi i 100 g
Per 100 g
2 220 kJ (537 kcal)
Mer løk:
2 220 kJ (537 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 10 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 6,2 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 13,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 19,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 5,8 g |
| Omega-3 | 400g | 0,3 g |
| Omega-6 | 400g | 4,7 g |
| Kolesterol | 400g | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400g | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 400g | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 400g | 10,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 400g | 1,9 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400g | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 400g | 18,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 6 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 400g | 37 µg | |
| Retinol | 400g | 0 µg | |
| Vitamin D | 400g | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400g | 7,1 mg-ATE | 59 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400g | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400g | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400g | 1,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,4 mg | 11 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400g | 0,39 mg | 21 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400g | 78 µg | 24 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400g | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400g | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400g | 42 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 400g | 405 mg | 11 % |
| Natrium (Na) | 400g | 647 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,6 g | |
| Fosfor (P) | 400g | 109 mg | 17 % |
| Magnesium (Mg) | 400g | 28 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400g | 1,2 mg | 10 % |
| Kobber (Cu) | 400g | 0,14 mg | 15 % |
| Sink (Zn) | 400g | 0,9 mg | 6 % |
| Selen (Se) | 400g | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 400g | 14 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
| A0826 | Vegetable (EXCLUDING POTATO) (EUROFIR) |
| B1300 | Onion |
| C0240 | Root, tuber or bulb, without peel |
| E0152 | Divided into pieces |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0010 | Toasted |
| H0173 | Salted |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0319 | Wheat added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |