Makrell i tomat, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
1 002 kJ (242 kcal)
1 002 kJ (242 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 20 | 0 g |
| Sukkerarter | 233 | 3,9 g |
| Sukker, tilsatt | 96 | 2,1 g |
| Sukker, fritt | 331 | 2,1 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 233 | 3,4 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 233 | 8,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | 233 | 5,6 g |
| Omega-3 | 233 | 3,6 g |
| Omega-6 | 233 | 1,1 g |
| Kolesterol | MI0232 | 45 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 233 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 233 | 0,9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 1,9 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 233 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 4,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 78 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 127 µg-RE | 16 % |
| Betakaroten | 233 | 584 µg | |
| Retinol | 233 | 30 µg | |
| Vitamin D | 233 | 4,9 µg | 49 % |
| Vitamin E | 233 | 3,7 mg-ATE | 30 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,27 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 233 | 5,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 7,3 mg | 35 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0,48 mg | 26 % |
| Vitamin B9 (folat) | 233 | 30 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 233 | 5,4 µg | 135 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 233 | 3 mg | 2 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 233 | 21 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 233 | 503 mg | 14 % |
| Natrium (Na) | 233 | 404 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 233 | 149 mg | 23 % |
| Magnesium (Mg) | 233 | 37 mg | 12 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 233 | 0,9 mg | 8 % |
| Kobber (Cu) | 233 | 0,11 mg | 12 % |
| Sink (Zn) | 233 | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 233 | 25 µg | 29 % |
| Jod (I) | 233 | 8 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1790 | Atlantic mackerel |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0122 | Divided or disintegrated |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0350 | Tomato added |
| J0123 | Sterilized by heat |
| K0037 | Packed in gravy or sauce, vegetable |
| M0151 | Metal container |
| M0194 | Can, bottle or jar |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |
| Z0220 | Not drained |