Makrell i tomat, hermetisk, King Oscar
Energi i 100 g
Per 100 g
952 kJ (230 kcal)
952 kJ (230 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 233 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3,3 g |
Sukker, tilsatt | 10 | – |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 3,8 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 10,2 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 6,5 g |
Omega-3 | 233 | 4 g |
Omega-6 | 233 | 1,5 g |
Kolesterol | MI0232 | 45 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 233 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 233 | 1,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 2,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 233 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0,6 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 5,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A | MI0325 | 75 µg-RE | 10 % |
Betakaroten | 233 | 554 µg | |
Retinol | 233 | 29 µg | |
Vitamin D | 233 | 3 µg | 30 % |
Vitamin E | 233 | 3,7 mg-ATE | 30 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,21 mg | 13 % |
Vitamin B3 (niacin) | 233 | 3,7 mg | |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0,47 mg | 26 % |
Vitamin B9 (folat) | 233 | 21 µg | 6 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 233 | 3,8 µg | 95 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 233 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 233 | 23 mg | 2 % |
Kalium (K) | 233 | 340 mg | 10 % |
Natrium (Na) | 233 | 550 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,4 g | |
Fosfor (P) | 233 | 120 mg | 18 % |
Magnesium (Mg) | 233 | 29 mg | 9 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 233 | 0,8 mg | 7 % |
Kobber (Cu) | 233 | 0,09 mg | 10 % |
Sink (Zn) | 233 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | 233 | 21 µg | 24 % |
Jod (I) | 233 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1790 | Atlantic mackerel |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0350 | Tomato added |
J0123 | Sterilized by heat |
K0037 | Packed in gravy or sauce, vegetable |
M0151 | Metal container |
M0194 | Can, bottle or jar |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |
Z0220 | Not drained |