Nøtteblanding med tørket frukt
Energi i 100 g
Per 100 g
2 053 kJ (493 kcal)
2 053 kJ (493 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 6,9 g | 
| Sukkerarter | MI0002 | 23,4 g | 
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g | 
| Sukker, fritt | MI0002 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 4,4 g | 
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 16,9 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 9,3 g | 
| Omega-3 | MI0002 | 0,2 g | 
| Omega-6 | MI0002 | 9 g | 
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,9 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 16,6 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 100 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 200 µg-RE | 26 % | 
| Betakaroten | MI0002 | 1 200 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | MI0002 | 6,2 mg-ATE | 51 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,4 mg | 30 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,16 mg | 10 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 6,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 8,9 mg | 43 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,25 mg | 13 % | 
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 44 µg | 13 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 39 mg | 37 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 98 mg | 8 % | 
| Kalium (K) | MI0002 | 855 mg | 25 % | 
| Natrium (Na) | MI0002 | 16 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 287 mg | 44 % | 
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 140 mg | 46 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 3,4 mg | 30 % | 
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,87 mg | 96 % | 
| Sink (Zn) | MI0002 | 2,4 mg | 17 % | 
| Selen (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % | 
| Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) | 
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) | 
| B1213 | Nut producing plant | 
| C0167 | Fruit | 
| E0151 | Solid | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0138 | Water removed | 
| H0364 | Dried or candied fruit added | 
| H0757 | Tree nut added | 
| J0116 | Dehydrated or dried | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |